| Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
|---|---|---|---|
| 1 | АВТ-20-1-фмб-vs | Мельник Євгеній Вікторович | 85,3 |
| 2 | МН-20-1-фмб-vs | Адаменко Олена Володимирівна | 84,9 |
| 3 | МН-20-1-фмб-vs | Пустовіт Ольга Ігорівна | 83,6 |
| 4 | МН-20-1-фмб-vs | Дерлеменко Карина Костянтинівна | 82,3 |
| 5 | МН-20-1-фмб-vs | Ільєнко Альона Юріївна | 82,2 |
| 6 | МН-20-1-фмб-vs | Степаненко Анна Сергіївна | 80,2 |
| 7 | МН-20-1-фмб-vs | Ярова Юлія Олександрівна | 79,6 |
| 8 | МН-20-1-фмб-vs | Шнайдер Дарина Олександрівна | 79,4 |
| 9 | АВТ-20-1-фмб-vs | Шабаліна Олександра Сергіївна | 78,9 |
| 10 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Лапа Дар’я Вадимівна | 78,4 |
| 11 | ЗАВТ-20-1-фмб-vs | Гайдамаченко Олександр Олександрович | 75,8 |
| 12 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Демченко Христина Миколаївна | 75,7 |
