Рейтинговий список здобувачів освіти
за І семестр 2025-2026 н.р.
| Місце в рейтингу | ПІП | Група | форма навчання | Рейтинговий бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Калініченко Юрій Анатолійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 89,3 |
| 2 | Яремчук Ігор Миколайович | АР-24-1фмб-vs | денна | 88,3 |
| 3 | Музика Іванна Іванівна | МН-25-1фмб-vs | денна | 87,8 |
| 4 | Якушин Павло Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 87,8 |
| 5 | Глимба Діана Володимирівна | МН-25-1фмб-vs | денна | 87,3 |
| 6 | Мороз Олексій Олегович | АР-25-1фмб-vs | денна | 87,1 |
| 7 | Радута В’ячеслав Миколайович | АР-24-1фмб-vs | денна | 87 |
| 8 | Шарга Петро Григорович | АР-24-1фмб-vs | денна | 87 |
| 9 | Добридник Олег Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 86,8 |
| 10 | Товстий Валерій Іванович | АР-25-1фмб-vs | денна | 86,5 |
| 11 | Кучміч Руслан Леонідович | АР-24-1фмб-vs | денна | 86,2 |
| 12 | Башлик Сергій Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 85,8 |
| 13 | Кочерба Олег Миколайович | МН-25-1фмб-vs | денна | 85,7 |
| 14 | Полунець Олександр Сергійович | АР-25-1фмб-vs | денна | 85,6 |
| 15 | Корнійчук Анатолій Анатолійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 85,6 |
| 16 | Букало Олександр Олегович | МН-25-1фмб-vs | денна | 85,4 |
| 17 | Богорад Сергій Анатолійович | АР-25-1фмб-vs | денна | 85,2 |
| 18 | Коханевич Аркадій Олегович | АР-25-1фмб-vs | денна | 85,2 |
| 19 | Калітенко Владислав Юрійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 85,2 |
| 20 | Ковтун Валерій Юрійович | АР-25-1фмб-vs | денна | 85,1 |
| 21 | Васильєв Володимир Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 85,1 |
| 22 | Салієнко Юрій Леонідович | МН-25-1фмб-vs | денна | 85,1 |
| 23 | Кибукевич Вадим Васильович | АР-25-1фмб-vs | денна | 84,8 |
| 24 | Пономаренко Валерій Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 84,7 |
| 25 | Корнієнко Максим Валерійович | МН-25-1фмб-vs | денна | 84,3 |
| 26 | Фещенко Тимофій Вікторович | МН-25-1фмб-vs | денна | 83,9 |
| 27 | Садварій Віктор Іванович | АР-24-1фмб-vs | денна | 83,8 |
| 28 | Кибукевич Олександр Володимирович | АР-25-1фмб-vs | денна | 83,8 |
| 29 | Комар Петро Григорович | АР-25-1фмб-vs | денна | 83,8 |
| 30 | Рудаков Олександр Романович | МН-25-1фмб-vs | денна | 83,7 |
| 31 | Хітько Денис Петрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 83,4 |
| 32 | Пономаренко Олександр Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 83 |
| 33 | Кибукевич Василь Адамович | АР-25-1фмб-vs | денна | 82,8 |
| 34 | Хиля Андрій Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 82,6 |
| 35 | Немеш Василь Михайлович | АР-25-1фмб-vs | денна | 82,5 |
| 36 | Фещенко Ігор Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 82,4 |
| 37 | Сіренко Олександр Миколайович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81,9 |
| 38 | Коробка Віталій Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81,7 |
| 39 | Булавін Іван Павлович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81,4 |
| 40 | Ротар Денис Георгійович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81,3 |
| 41 | Репета Тарас Валерійович | АР-25-1фмб-vs | денна | 81 |
| 42 | Савченко Олександр Станіславович | МН-25-1фмб-vs | денна | 80,8 |
| 43 | Савченко Дмитро Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 80,6 |
| 44 | Фещенко Сергій Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 80,6 |
| 45 | Коваленко Олександр Андрійович | МН-25-1фмб-vs | денна | 80,1 |
| 46 | Савчук Андрій Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 79,7 |
| 47 | Михайлішин Олександр Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 79,2 |
| 48 | Шпак Руслан Андрійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 78,9 |
| 49 | Свистун Віталій Петрович | АР-25-1фмб-vs | денна | 77,8 |
| 50 | Гончар Руслан Миколайович | МН-24-1фмб-vs | денна | 77,7 |
| 51 | Хмелярський Станіслав Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 77,4 |
| 52 | Кривуцик Микола Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 77,3 |
| 53 | Дорошевич Владислав Григорович | АР-25-1фмб-vs | денна | 77,2 |
| 54 | Вегеро Сергій Олександрович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76,6 |
| 55 | Міщенко Олег Станіславович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76,4 |
| 56 | Антонюк Павло Степанович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76,3 |
| 57 | Саган Олексій Анатолійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76,2 |
| 58 | Гавриш Ігор Олександрович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76,1 |
| 59 | Давидченко Сергій Вікторович | МН-24-1фмб-vs | денна | 75,7 |
| 60 | Полюхович Василь Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 75,7 |
| 61 | Терещенко Андрій Сергійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 75,6 |
| 62 | Ткачук Микола Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 75,3 |
| 63 | Керничанський Сергій Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 74,4 |
| 64 | Полюхович Петро Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 74 |
| 65 | Ціцар Анатолій Анатолійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 73,1 |
| 66 | Червенко Микола Миколайович | АР-25-1фмб-vs | денна | 71,4 |
| 67 | Опанасенко Іван Миколайович | МН-24-1фмб-vs | денна | 71,2 |
| 68 | Мельничук Денис Михайлович | МН-24-1фмб-vs | денна | 70,8 |
| 69 | Крюков Володимир Сергійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 70,4 |
| 70 | Плєщенков Юхим Олександрович | МН-24-1фмб-vs | денна | 69,3 |
| 71 | Настайчук В’ячеслав Михайлович | МН-24-1фмб-vs | денна | 69,2 |
| 72 | Михайлюков Руслан Леонідович | МН-24-1фмб-vs | денна | 69,1 |
| 73 | Пасенко Владислав Миколайович | МН-24-1фмб-vs | денна | 68,4 |
| 74 | Свідзінський Валерій Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 68,2 |
| 75 | Натальчук Валентин Валентинович | МН-24-1фмб-vs | денна | 67,7 |
| 76 | Король Дмитро Михайлович | МН-24-1фмб-vs | денна | 66,6 |
