| Рейтингова позиція |
Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
|---|---|---|---|
| 1 | МН-20-1-фмб-vs | Мельник Євгеній Вікторович | 87,0 |
| 2 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Бойко Олександр Анатолійович | 87,0 |
| 3 | ЗМН-21-1фмб-vs | Джима Наталія Володимирівна | 86,3 |
| 4 | ЗМН-21-1фмб-vs | Беляков Олексій Євгенович | 86,0 |
| 5 | ЗАВТ-21.2-1фмб-vs | Нежуренко Владислав Олександрович | 85,3 |
| 6 | МН-20-1-фмб-vs | Коцупал Максим Сергійович | 85,1 |
| 7 | МН-20-1-фмб-vs | Ярова Юлія Олександрівна | 85,0 |
| 8 | МН-20-1-фмб-vs | Адаменко Олена Володимирівна | 81,9 |
| 9 | МН-20-1-фмб-vs | Бабич Дарина Олександрівна | 81,6 |
| 10 | ЗМН-21-1фмб-vs | Гордієнко Вікторія Леонідівна | 81,3 |
| 11 | АВТ-21-1фмб-vs | Отдатчіков Владислав Миколайович | 79,8 |
| 12 | ЗМН-21-1фмб-vs | Фомічова Катерина Вікторівна | 79,7 |
| 13 | МН-20-1-фмб-vs | Ільєнко Альона Юріївна | 79,6 |
| 14 | МН-20-1-фмб-vs | Ілюшик Надія Василівна | 79,6 |
| 15 | МН-20-1-фмб-vs | Бойко Олександр Олександрович | 79,1 |
| 16 | МН-20-1-фмб-vs | Степаненко Анна Сергіївна | 78,9 |
| 17 | МН-20-1-фмб-vs | Дерлеменко Карина Костянтинівна | 78,6 |
| 18 | МН-20-1-фмб-vs | Храновська Ольга Олександрівна | 78,4 |
| 19 | АВТ-21.2-1фмб-vs | Шагін Валентин Володимирович | 78,1 |
| 20 | МН-20-1-фмб-vs | Пустовіт Ольга Ігорівна | 77,9 |
| 21 | АВТ-21-1фмб-vs | Черних Ярослав Олегович | 77,3 |
| 22 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Шабаліна Олександра Сергіївна | 77,0 |
| 23 | МН-20-1-фмб-vs | Півень Анна Анатоліївна | 76,9 |
| 24 | МН-20-1-фмб-vs | Яценко Владислав Вікторович | 75,7 |
| 25 | МН-20-1-фмб-vs | Дишлюк Даша Вячеславівна | 75,4 |
| 26 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Демченко Христина Миколаївна | 73,9 |
| 27 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Лапа Дар’я Вадимівна | 72,9 |
