Рейтинговий список здобувачів освіти
за ІІ семестр 2025-2026 н.р.
| Місце | ПІБ | Група | Форма навчання | Рейтинговий бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Калініченко Юрій Анатолійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 88.4 |
| 2 | Яремчук Ігор Миколайович | АР-24-1фмб-vs | денна | 88.4 |
| 3 | Шарга Петро Григорович | АР-24-1фмб-vs | денна | 88.2 |
| 4 | Кочерба Олег Миколайович | МН-25-1фмб-vs | денна | 87.9 |
| 5 | Радута В’ячеслав Миколайович | АР-24-1фмб-vs | денна | 87.6 |
| 6 | Добридник Олег Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 87.4 |
| 7 | Васильєв Володимир Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 87.1 |
| 8 | Полунець Олександр Сергійович | АР-25-1фмб-vs | денна | 86.7 |
| 9 | Кучміч Руслан Леонідович | АР-24-1фмб-vs | денна | 86.6 |
| 10 | Мороз Олексій Олегович | АР-25-1фмб-vs | денна | 86.1 |
| 11 | Корнійчук Анатолій Анатолійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 86.0 |
| 12 | Садварій Віктор Іванович | АР-24-1фмб-vs | денна | 85.8 |
| 13 | Калітенко Владислав Юрійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 85.7 |
| 14 | Пономаренко Валерій Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 85.4 |
| 15 | Пономаренко Олександр Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 85.3 |
| 16 | Букало Олександр Олегович | МН-25-1фмб-vs | денна | 85.1 |
| 17 | Кибукевич Вадим Васильович | АР-25-1фмб-vs | денна | 84.7 |
| 18 | Товстий Валерій Іванович | АР-25-1фмб-vs | денна | 84.7 |
| 19 | Ковтун Валерій Юрійович | АР-25-1фмб-vs | денна | 84.5 |
| 20 | Рудаков Олександр Романович | МН-25-1фмб-vs | денна | 84.2 |
| 21 | Комар Петро Григорович | АР-25-1фмб-vs | денна | 84.0 |
| 22 | Башлик Сергій Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 83.9 |
| 23 | Немеш Василь Михайлович | АР-25-1фмб-vs | денна | 83.7 |
| 24 | Богорад Сергій Анатолійович | АР-25-1фмб-vs | денна | 83.4 |
| 25 | Коханевич Аркадій Олегович | АР-25-1фмб-vs | денна | 83.3 |
| 26 | Якушин Павло Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 83.2 |
| 27 | Салієнко Юрій Леонідович | МН-25-1фмб-vs | денна | 82.6 |
| 28 | Глимба Діана Володимирівна | МН-25-1фмб-vs | денна | 82.1 |
| 29 | Михайлішин Олександр Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 82.0 |
| 30 | Сіренко Олександр Миколайович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81.7 |
| 31 | Фещенко Сергій Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81.7 |
| 32 | Корнієнко Максим Валерійович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81.3 |
| 33 | Хітько Денис Петрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81.2 |
| 34 | Ротар Денис Георгійович | МН-25-1фмб-vs | денна | 81.0 |
| 35 | Кибукевич Олександр Володимирович | АР-25-1фмб-vs | денна | 80.9 |
| 36 | Фещенко Ігор Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 80.6 |
| 37 | Кибукевич Василь Адамович | АР-25-1фмб-vs | денна | 80.1 |
| 38 | Савченко Олександр Станіславович | МН-25-1фмб-vs | денна | 80.0 |
| 39 | Савченко Дмитро Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 79.6 |
| 40 | Ціцар Анатолій Анатолійович | АР-24-1фмб-vs | денна | 79.4 |
| 41 | Савчук Андрій Васильович | МН-25-1фмб-vs | денна | 78.9 |
| 42 | Хмелярський Станіслав Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 78.8 |
| 43 | Шпак Руслан Андрійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 78.7 |
| 44 | Ткачук Микола Володимирович | АР-24-1фмб-vs | денна | 77.9 |
| 45 | Червенко Микола Миколайович | АР-25-1фмб-vs | денна | 77.8 |
| 46 | Дорошевич Владислав Григорович | АР-25-1фмб-vs | денна | 77.0 |
| 47 | Кривуцик Микола Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76.7 |
| 48 | Міщенко Олег Станіславович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76.7 |
| 49 | Саган Олексій Анатолійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76.6 |
| 50 | Вегеро Сергій Олександрович | МН-24-1фмб-vs | денна | 76.1 |
| 51 | Керничанський Сергій Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 75.7 |
| 52 | Свистун Віталій Петрович | АР-25-1фмб-vs | денна | 74.9 |
| 53 | Гончар Руслан Миколайович | МН-24-1фмб-vs | денна | 74.8 |
| 54 | Терещенко Андрій Сергійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 74.7 |
| 55 | Полюхович Василь Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 74.6 |
| 56 | Давидченко Сергій Вікторович | МН-24-1фмб-vs | денна | 74.2 |
| 57 | Гавриш Ігор Олександрович | МН-24-1фмб-vs | денна | 73.9 |
| 58 | Музика Іванна Іванівна | МН-25-1фмб-vs | денна | 73.7 |
| 59 | Булавін Іван Павлович | МН-25-1фмб-vs | денна | 73.0 |
| 60 | Полюхович Петро Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 72.8 |
| 61 | Мельничук Денис Михайлович | МН-24-1фмб-vs | денна | 72.7 |
| 62 | Антонюк Павло Степанович | МН-24-1фмб-vs | денна | 71.2 |
| 63 | Фещенко Тимофій Вікторович | МН-25-1фмб-vs | денна | 70.6 |
| 64 | Настайчук В’ячеслав Михайлович | МН-24-1фмб-vs | денна | 70.4 |
| 65 | Плєщенков Юхим Олександрович | МН-24-1фмб-vs | денна | 70.3 |
| 66 | Натальчук Валентин Валентинович | МН-24-1фмб-vs | денна | 70.2 |
| 67 | Опанасенко Іван Миколайович | МН-24-1фмб-vs | денна | 70.1 |
| 68 | Крюков Володимир Сергійович | МН-24-1фмб-vs | денна | 69.1 |
| 69 | Михайлюков Руслан Леонідович | МН-24-1фмб-vs | денна | 68.6 |
| 70 | Свідзінський Валерій Васильович | МН-24-1фмб-vs | денна | 68.3 |
| 71 | Король Дмитро Михайлович | МН-24-1фмб-vs | денна | 67.2 |
| 72 | Коробка Віталій Олександрович | МН-25-1фмб-vs | денна | 64.6 |
| 73 | Коваленко Олександр Андрійович | МН-25-1фмб-vs | денна | 62.4 |
