| Рейтингова позиція | Найменування групи | П.І.Б. здобувача освіти | Рейтинговий бал |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗМН-20.2-1-фмб-vs | Погорєлова Ірина Леонідівна | 87,1 |
| 2 | АВТ-20-1-фмб-vs | Мельник Євгеній Вікторович | 85,9 |
| 3 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Лапа Дар’я Вадимівна | 84,8 |
| 4 | МН-20-1-фмб-vs | Шнайдер Дарина Олександрівна | 84,0 |
| 5 | МН-20-1-фмб-vs | Адаменко Олена Володимирівна | 83,3 |
| 6 | МН-20-1-фмб-vs | Ярова Юлія Олександрівна | 82,4 |
| 7 | МН-20-1-фмб-vs | Пустовіт Ольга Ігорівна | 81,9 |
| 8 | МН-20-1-фмб-vs | Дерлеменко Карина Костянтинівна | 81,3 |
| 9 | МН-20.2-1-фмб-vs | Бернацька Олена Василівна | 80,9 |
| 10 | АВТ-20-1-фмб-vs | Шабаліна Олександра Сергіївна | 80,9 |
| 11 | МН-20-1-фмб-vs | Ільєнко Альона Юріївна | 80,1 |
| 12 | МН-20-1-фмб-vs | Степаненко Анна Сергіївна | 79,6 |
| 13 | ЗМН-20-1-фмб-vs | Демченко Христина Миколаївна | 78,5 |
| 14 | МН-20.2-1-фмб-vs | Артищенко Софія Григорівна | 77,4 |
| 15 | ЗМН-20.2-1-фмб-vs | Петренко Владислав Юрійович | 77,4 |
| 16 | ЗАВТ-20-1-фмб-vs | Гайдамаченко Олександр Олександрович | 75,8 |
| 17 | ЗМН-20.2-1-фмб-vs | Гребеневич Роман Олександрович | 72,6 |
